期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263396 | 12 | 小 双 | |||
3263395 | 04:00 | 3+3+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3263394 | 03:57 | 9+1+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3263393 | 03:53 | 9+5+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3263392 | 03:50 | 9+7+9=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3263391 | 03:46 | 9+9+3=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3263390 | 03:43 | 8+2+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3263389 | 03:39 | 5+4+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3263388 | 03:36 | 3+2+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3263387 | 03:32 | 1+2+1=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3263386 | 03:29 | 4+2+0=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3263385 | 03:25 | 7+1+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3263384 | 03:22 | 2+7+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3263383 | 03:18 | 7+1+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3263382 | 03:15 | 8+8+3=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3263381 | 03:11 | 1+6+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263395 | 06 | 小 | 双 | ||
3263394 | 16 | 大 | 双 | ||
3263393 | 16 | 大 | 双 | ||
3263392 | 25 | 大 | 单 | ||
3263391 | 21 | 大 | 单 | ||
3263390 | 17 | 大 | 单 | ||
3263389 | 10 | 小 | 双 | ||
3263388 | 06 | 小 | 双 | ||
3263387 | 04 | 小 | 双 | ||
3263386 | 06 | 小 | 双 | ||
3263385 | 12 | 小 | 双 | ||
3263384 | 14 | 大 | 双 | ||
3263383 | 09 | 小 | 单 | ||
3263382 | 19 | 大 | 单 | ||
3263381 | 14 | 大 | 双 | ||
3263380 | 14 | 大 | 双 | ||
3263379 | 10 | 小 | 双 | ||
3263378 | 11 | 小 | 单 | ||
3263377 | 17 | 大 | 单 | ||
3263376 | 14 | 大 | 双 | ||
3263375 | 10 | 小 | 双 | ||
3263374 | 09 | 小 | 单 | ||
3263373 | 21 | 大 | 单 | ||
3263372 | 12 | 小 | 双 | ||
3263371 | 24 | 大 | 双 | ||
3263370 | 15 | 大 | 单 | ||
3263369 | 12 | 小 | 双 | ||
3263368 | 22 | 大 | 双 | ||
3263367 | 07 | 小 | 单 | ||
3263366 | 16 | 大 | 双 | ||
3263365 | 11 | 小 | 单 | ||
3263364 | 17 | 大 | 单 | ||
3263363 | 12 | 小 | 双 | ||
3263362 | 15 | 大 | 单 | ||
3263361 | 10 | 小 | 双 | ||
3263360 | 13 | 小 | 单 | ||
3263359 | 01 | 小 | 单 | ||
3263358 | 11 | 小 | 单 | ||
3263357 | 10 | 小 | 双 | ||
3263356 | 08 | 小 | 双 | ||
3263355 | 23 | 大 | 单 | ||
3263354 | 10 | 小 | 双 | ||
3263353 | 17 | 大 | 单 | ||
3263352 | 16 | 大 | 双 | ||
3263351 | 13 | 小 | 单 | ||
3263350 | 07 | 小 | 单 | ||
3263349 | 18 | 大 | 双 | ||
3263348 | 15 | 大 | 单 | ||
3263347 | 17 | 大 | 单 | ||
3263346 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出10 04 19 14 13 20 18 21 07 13 |