期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278612 | 20 | 大 双 | |||
3278611 | 00:30 | 9+4+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3278610 | 00:27 | 1+8+4=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3278609 | 00:23 | 1+5+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3278608 | 00:20 | 5+4+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3278607 | 00:16 | 6+1+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3278606 | 00:13 | 5+4+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3278605 | 00:09 | 5+8+3=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3278604 | 00:06 | 0+0+4=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3278603 | 00:02 | 8+4+5=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3278602 | 23:59 | 4+1+7=12 | 27 | 大 单 | 错 |
3278601 | 23:55 | 9+7+2=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3278600 | 23:52 | 2+8+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3278599 | 23:48 | 7+3+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3278598 | 23:45 | 3+7+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3278597 | 23:41 | 4+9+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278611 | 18 | 大 | 双 | ||
3278610 | 13 | 小 | 单 | ||
3278609 | 12 | 小 | 双 | ||
3278608 | 12 | 小 | 双 | ||
3278607 | 14 | 大 | 双 | ||
3278606 | 12 | 小 | 双 | ||
3278605 | 16 | 大 | 双 | ||
3278604 | 04 | 小 | 双 | ||
3278603 | 17 | 大 | 单 | ||
3278602 | 12 | 小 | 双 | ||
3278601 | 18 | 大 | 双 | ||
3278600 | 18 | 大 | 双 | ||
3278599 | 17 | 大 | 单 | ||
3278598 | 10 | 小 | 双 | ||
3278597 | 16 | 大 | 双 | ||
3278596 | 16 | 大 | 双 | ||
3278595 | 06 | 小 | 双 | ||
3278594 | 17 | 大 | 单 | ||
3278593 | 22 | 大 | 双 | ||
3278592 | 13 | 小 | 单 | ||
3278591 | 22 | 大 | 双 | ||
3278590 | 10 | 小 | 双 | ||
3278589 | 10 | 小 | 双 | ||
3278588 | 09 | 小 | 单 | ||
3278587 | 11 | 小 | 单 | ||
3278586 | 10 | 小 | 双 | ||
3278585 | 05 | 小 | 单 | ||
3278584 | 07 | 小 | 单 | ||
3278583 | 03 | 小 | 单 | ||
3278582 | 15 | 大 | 单 | ||
3278581 | 08 | 小 | 双 | ||
3278580 | 19 | 大 | 单 | ||
3278579 | 19 | 大 | 单 | ||
3278578 | 11 | 小 | 单 | ||
3278577 | 18 | 大 | 双 | ||
3278576 | 06 | 小 | 双 | ||
3278575 | 15 | 大 | 单 | ||
3278574 | 07 | 小 | 单 | ||
3278573 | 13 | 小 | 单 | ||
3278572 | 05 | 小 | 单 | ||
3278571 | 20 | 大 | 双 | ||
3278570 | 17 | 大 | 单 | ||
3278569 | 20 | 大 | 双 | ||
3278568 | 17 | 大 | 单 | ||
3278567 | 10 | 小 | 双 | ||
3278566 | 21 | 大 | 单 | ||
3278565 | 10 | 小 | 双 | ||
3278564 | 16 | 大 | 双 | ||
3278563 | 08 | 小 | 双 | ||
3278562 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出12 18 11 17 15 17 12 18 06 14 |