期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241115 | 12 | 小 双 | |||
3241114 | 17:29 | 5+6+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3241113 | 17:26 | 7+1+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3241112 | 17:22 | 9+7+3=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3241111 | 17:19 | 6+9+6=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3241110 | 17:15 | 7+8+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3241109 | 17:12 | 4+5+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3241108 | 17:08 | 2+8+1=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3241107 | 17:05 | 2+1+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3241106 | 17:01 | 0+9+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3241105 | 16:58 | 8+1+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3241104 | 16:54 | 9+6+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3241103 | 16:51 | 0+5+4=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3241102 | 16:47 | 6+8+9=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3241101 | 16:44 | 9+1+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3241100 | 16:40 | 0+0+4=04 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241114 | 15 | 大 | 单 | ||
3241113 | 16 | 大 | 双 | ||
3241112 | 19 | 大 | 单 | ||
3241111 | 21 | 大 | 单 | ||
3241110 | 15 | 大 | 单 | ||
3241109 | 11 | 小 | 单 | ||
3241108 | 11 | 小 | 单 | ||
3241107 | 09 | 小 | 单 | ||
3241106 | 16 | 大 | 双 | ||
3241105 | 17 | 大 | 单 | ||
3241104 | 23 | 大 | 单 | ||
3241103 | 09 | 小 | 单 | ||
3241102 | 23 | 大 | 单 | ||
3241101 | 18 | 大 | 双 | ||
3241100 | 04 | 小 | 双 | ||
3241099 | 18 | 大 | 双 | ||
3241098 | 12 | 小 | 双 | ||
3241097 | 25 | 大 | 单 | ||
3241096 | 18 | 大 | 双 | ||
3241095 | 17 | 大 | 单 | ||
3241094 | 12 | 小 | 双 | ||
3241093 | 13 | 小 | 单 | ||
3241092 | 20 | 大 | 双 | ||
3241091 | 05 | 小 | 单 | ||
3241090 | 17 | 大 | 单 | ||
3241089 | 17 | 大 | 单 | ||
3241088 | 02 | 小 | 双 | ||
3241087 | 15 | 大 | 单 | ||
3241086 | 02 | 小 | 双 | ||
3241085 | 23 | 大 | 单 | ||
3241084 | 18 | 大 | 双 | ||
3241083 | 12 | 小 | 双 | ||
3241082 | 16 | 大 | 双 | ||
3241081 | 10 | 小 | 双 | ||
3241080 | 23 | 大 | 单 | ||
3241079 | 18 | 大 | 双 | ||
3241078 | 09 | 小 | 单 | ||
3241077 | 13 | 小 | 单 | ||
3241076 | 01 | 小 | 单 | ||
3241075 | 15 | 大 | 单 | ||
3241074 | 04 | 小 | 双 | ||
3241073 | 13 | 小 | 单 | ||
3241072 | 25 | 大 | 单 | ||
3241071 | 18 | 大 | 双 | ||
3241070 | 09 | 小 | 单 | ||
3241069 | 21 | 大 | 单 | ||
3241068 | 12 | 小 | 双 | ||
3241067 | 17 | 大 | 单 | ||
3241066 | 20 | 大 | 双 | ||
3241065 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出21 02 01 10 23 16 13 05 06 10 |