期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241141 | 11 | 小 | |||
3241140 | 19:00 | 8+4+3=15 | 24 | 大 | 对 |
3241139 | 18:57 | 6+6+6=18 | 12 | 小 | 错 |
3241138 | 18:53 | 7+2+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3241137 | 18:50 | 8+9+9=26 | 15 | 大 | 对 |
3241136 | 18:46 | 4+2+7=13 | 09 | 小 | 对 |
3241135 | 18:43 | 3+7+3=13 | 05 | 小 | 对 |
3241134 | 18:39 | 2+8+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3241133 | 18:36 | 5+6+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3241132 | 18:32 | 5+3+5=13 | 09 | 小 | 对 |
3241131 | 18:29 | 4+7+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3241130 | 18:25 | 7+6+9=22 | 15 | 大 | 对 |
3241129 | 18:22 | 2+5+5=12 | 01 | 小 | 对 |
3241128 | 18:18 | 8+4+4=16 | 14 | 大 | 对 |
3241127 | 18:15 | 7+9+5=21 | 14 | 大 | 对 |
3241126 | 18:11 | 5+0+8=13 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241140 | 15 | 大 | 单 | ||
3241139 | 18 | 大 | 双 | ||
3241138 | 14 | 大 | 双 | ||
3241137 | 26 | 大 | 双 | ||
3241136 | 13 | 小 | 单 | ||
3241135 | 13 | 小 | 单 | ||
3241134 | 12 | 小 | 双 | ||
3241133 | 17 | 大 | 单 | ||
3241132 | 13 | 小 | 单 | ||
3241131 | 17 | 大 | 单 | ||
3241130 | 22 | 大 | 双 | ||
3241129 | 12 | 小 | 双 | ||
3241128 | 16 | 大 | 双 | ||
3241127 | 21 | 大 | 单 | ||
3241126 | 13 | 小 | 单 | ||
3241125 | 12 | 小 | 双 | ||
3241124 | 19 | 大 | 单 | ||
3241123 | 09 | 小 | 单 | ||
3241122 | 07 | 小 | 单 | ||
3241121 | 12 | 小 | 双 | ||
3241120 | 24 | 大 | 双 | ||
3241119 | 12 | 小 | 双 | ||
3241118 | 21 | 大 | 单 | ||
3241117 | 11 | 小 | 单 | ||
3241116 | 18 | 大 | 双 | ||
3241115 | 17 | 大 | 单 | ||
3241114 | 15 | 大 | 单 | ||
3241113 | 16 | 大 | 双 | ||
3241112 | 19 | 大 | 单 | ||
3241111 | 21 | 大 | 单 | ||
3241110 | 15 | 大 | 单 | ||
3241109 | 11 | 小 | 单 | ||
3241108 | 11 | 小 | 单 | ||
3241107 | 09 | 小 | 单 | ||
3241106 | 16 | 大 | 双 | ||
3241105 | 17 | 大 | 单 | ||
3241104 | 23 | 大 | 单 | ||
3241103 | 09 | 小 | 单 | ||
3241102 | 23 | 大 | 单 | ||
3241101 | 18 | 大 | 双 | ||
3241100 | 04 | 小 | 双 | ||
3241099 | 18 | 大 | 双 | ||
3241098 | 12 | 小 | 双 | ||
3241097 | 25 | 大 | 单 | ||
3241096 | 18 | 大 | 双 | ||
3241095 | 17 | 大 | 单 | ||
3241094 | 12 | 小 | 双 | ||
3241093 | 13 | 小 | 单 | ||
3241092 | 20 | 大 | 双 | ||
3241091 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出17 21 02 01 10 23 16 13 05 06 |