期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241122 | 16 | 双 | |||
3241121 | 17:54 | 6+0+6=12 | 16 | 双 | 对 |
3241120 | 17:50 | 9+6+9=24 | 13 | 单 | 错 |
3241119 | 17:47 | 8+4+0=12 | 07 | 单 | 错 |
3241118 | 17:43 | 8+5+8=21 | 09 | 单 | 对 |
3241117 | 17:40 | 1+9+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3241116 | 17:36 | 2+7+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3241115 | 17:33 | 8+7+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3241114 | 17:29 | 5+6+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3241113 | 17:26 | 7+1+8=16 | 05 | 单 | 错 |
3241112 | 17:22 | 9+7+3=19 | 14 | 双 | 错 |
3241111 | 17:19 | 6+9+6=21 | 10 | 双 | 错 |
3241110 | 17:15 | 7+8+0=15 | 10 | 双 | 错 |
3241109 | 17:12 | 4+5+2=11 | 23 | 单 | 对 |
3241108 | 17:08 | 2+8+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3241107 | 17:05 | 2+1+6=09 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241121 | 12 | 小 | 双 | ||
3241120 | 24 | 大 | 双 | ||
3241119 | 12 | 小 | 双 | ||
3241118 | 21 | 大 | 单 | ||
3241117 | 11 | 小 | 单 | ||
3241116 | 18 | 大 | 双 | ||
3241115 | 17 | 大 | 单 | ||
3241114 | 15 | 大 | 单 | ||
3241113 | 16 | 大 | 双 | ||
3241112 | 19 | 大 | 单 | ||
3241111 | 21 | 大 | 单 | ||
3241110 | 15 | 大 | 单 | ||
3241109 | 11 | 小 | 单 | ||
3241108 | 11 | 小 | 单 | ||
3241107 | 09 | 小 | 单 | ||
3241106 | 16 | 大 | 双 | ||
3241105 | 17 | 大 | 单 | ||
3241104 | 23 | 大 | 单 | ||
3241103 | 09 | 小 | 单 | ||
3241102 | 23 | 大 | 单 | ||
3241101 | 18 | 大 | 双 | ||
3241100 | 04 | 小 | 双 | ||
3241099 | 18 | 大 | 双 | ||
3241098 | 12 | 小 | 双 | ||
3241097 | 25 | 大 | 单 | ||
3241096 | 18 | 大 | 双 | ||
3241095 | 17 | 大 | 单 | ||
3241094 | 12 | 小 | 双 | ||
3241093 | 13 | 小 | 单 | ||
3241092 | 20 | 大 | 双 | ||
3241091 | 05 | 小 | 单 | ||
3241090 | 17 | 大 | 单 | ||
3241089 | 17 | 大 | 单 | ||
3241088 | 02 | 小 | 双 | ||
3241087 | 15 | 大 | 单 | ||
3241086 | 02 | 小 | 双 | ||
3241085 | 23 | 大 | 单 | ||
3241084 | 18 | 大 | 双 | ||
3241083 | 12 | 小 | 双 | ||
3241082 | 16 | 大 | 双 | ||
3241081 | 10 | 小 | 双 | ||
3241080 | 23 | 大 | 单 | ||
3241079 | 18 | 大 | 双 | ||
3241078 | 09 | 小 | 单 | ||
3241077 | 13 | 小 | 单 | ||
3241076 | 01 | 小 | 单 | ||
3241075 | 15 | 大 | 单 | ||
3241074 | 04 | 小 | 双 | ||
3241073 | 13 | 小 | 单 | ||
3241072 | 25 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出24 18 17 18 21 14 10 13 08 13 |