网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267270 | 开奖中 | 18 | 大 双 | ||
3267269 | 18:56 | 5+4+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3267268 | 18:53 | 6+4+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3267267 | 18:49 | 2+8+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3267266 | 18:46 | 7+7+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3267265 | 18:42 | 8+1+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3267264 | 18:39 | 5+2+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3267263 | 18:35 | 5+1+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3267262 | 18:32 | 0+1+9=10 | 27 | 大 单 | 错 |
3267261 | 18:28 | 9+4+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3267260 | 18:25 | 3+8+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3267259 | 18:21 | 8+7+3=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3267258 | 18:18 | 1+5+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3267257 | 18:14 | 1+6+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3267256 | 18:11 | 3+6+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3267255 | 18:07 | 2+3+3=08 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267269 | 17 | 大 | 单 | ||
3267268 | 14 | 大 | 双 | ||
3267267 | 10 | 小 | 双 | ||
3267266 | 21 | 大 | 单 | ||
3267265 | 15 | 大 | 单 | ||
3267264 | 07 | 小 | 单 | ||
3267263 | 11 | 小 | 单 | ||
3267262 | 10 | 小 | 双 | ||
3267261 | 19 | 大 | 单 | ||
3267260 | 11 | 小 | 单 | ||
3267259 | 18 | 大 | 双 | ||
3267258 | 15 | 大 | 单 | ||
3267257 | 14 | 大 | 双 | ||
3267256 | 15 | 大 | 单 | ||
3267255 | 08 | 小 | 双 | ||
3267254 | 13 | 小 | 单 | ||
3267253 | 10 | 小 | 双 | ||
3267252 | 05 | 小 | 单 | ||
3267251 | 17 | 大 | 单 | ||
3267250 | 07 | 小 | 单 | ||
3267249 | 12 | 小 | 双 | ||
3267248 | 16 | 大 | 双 | ||
3267247 | 20 | 大 | 双 | ||
3267246 | 17 | 大 | 单 | ||
3267245 | 26 | 大 | 双 | ||
3267244 | 19 | 大 | 单 | ||
3267243 | 03 | 小 | 单 | ||
3267242 | 18 | 大 | 双 | ||
3267241 | 15 | 大 | 单 | ||
3267240 | 11 | 小 | 单 | ||
3267239 | 14 | 大 | 双 | ||
3267238 | 06 | 小 | 双 | ||
3267237 | 12 | 小 | 双 | ||
3267236 | 21 | 大 | 单 | ||
3267235 | 16 | 大 | 双 | ||
3267234 | 18 | 大 | 双 | ||
3267233 | 18 | 大 | 双 | ||
3267232 | 10 | 小 | 双 | ||
3267231 | 10 | 小 | 双 | ||
3267230 | 09 | 小 | 单 | ||
3267229 | 14 | 大 | 双 | ||
3267228 | 13 | 小 | 单 | ||
3267227 | 14 | 大 | 双 | ||
3267226 | 14 | 大 | 双 | ||
3267225 | 15 | 大 | 单 | ||
3267224 | 11 | 小 | 单 | ||
3267223 | 21 | 大 | 单 | ||
3267222 | 15 | 大 | 单 | ||
3267221 | 16 | 大 | 双 | ||
3267220 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出05 20 11 16 05 20 21 09 13 17 |